两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
规则与输入
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度58 [[[58, '1/2'], [91, '1/2'], [52, '1/4']], [[4, '3/4'], [99, '3/4'], [17, '1/2']], [[93, '1/4'], [90, '1/4'], [45, '1/2']], [[31, '1/2'], [12, '3/4'], [48, '3/4']], [[80, '1/2'], [1, '1/2'], [66, '3/4']], [[77, '3/4'], [31, '1/4'], [7, '1/2']], [[73, '3/4'], [44, '1/2'], [23, '3/4']], [[55, '1/2'], [49, '1/2'], [6, '3/4']], [[32, '3/4'], [100, '1/2'], [15, '1/4']]]
逐步推演
第1组从底向上图层[[58, '1/2'], [91, '1/2'], [52, '1/4']],逐层正序结果['58', '149/2', '551/8'],倒序结果['113/2', '295/4', '527/8'],最终差3。
第2组从底向上图层[[4, '3/4'], [99, '3/4'], [17, '1/2']],逐层正序结果['35/2', '629/8', '765/16'],倒序结果['75/2', '669/8', '765/32'],最终差765/32。
第3组从底向上图层[[93, '1/4'], [90, '1/4'], [45, '1/2']],逐层正序结果['267/4', '1161/16', '1881/32'],倒序结果['103/2', '489/8', '2211/32'],最终差-165/16。
第4组从底向上图层[[31, '1/2'], [12, '3/4'], [48, '3/4']],逐层正序结果['89/2', '161/8', '1313/32'],倒序结果['101/2', '173/8', '421/16'],最终差471/32。
第5组从底向上图层[[80, '1/2'], [1, '1/2'], [66, '3/4']],逐层正序结果['69', '35', '233/4'],倒序结果['64', '65/2', '225/4'],最终差2。
第6组从底向上图层[[77, '3/4'], [31, '1/4'], [7, '1/2']],逐层正序结果['289/4', '991/16', '1103/32'],倒序结果['65/2', '257/8', '2105/32'],最终差-501/16。
第7组从底向上图层[[73, '3/4'], [44, '1/2'], [23, '3/4']],逐层正序结果['277/4', '453/8', '1005/32'],倒序结果['127/4', '303/8', '2055/32'],最终差-525/16。
第8组从底向上图层[[55, '1/2'], [49, '1/2'], [6, '3/4']],逐层正序结果['113/2', '211/4', '283/16'],倒序结果['19', '34', '89/2'],最终差-429/16。
第9组从底向上图层[[32, '3/4'], [100, '1/2'], [15, '1/4']],逐层正序结果['77/2', '277/4', '891/16'],倒序结果['189/4', '589/8', '1357/32'],最终差425/32。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
怎样独立检查
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。